試験機関
- 建設業復興基金:2級電気工事施工管理
役立ち情報
過去問PDFサイト
解答PDF(1次・2次)
合格率
| 区分 | 第一次検定 | 第二次検定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 令和7年度 | 6,841 | 3,772 | 55.1% | 5,023 | 2,600 | 51.8% |
| 令和6年度 | 5,751 | 2,730 | 47.5% | 4,782 | 2,460 | 51.4% |
| 令和5年度 | 7,777 | 3,408 | 43.8% | 6,543 | 2,816 | 43.0% |
| 令和4年度 | 8,027 | 4,466 | 55.6% | 4,768 | 2,947 | 61.8% |
| 令和3年度 | 8,359 | 4,776 | 57.1% | 6,932 | 3,493 | 50.4% |
| 令和2年度 | 8,293 | 4,818 | 58.5% | 6,588 | 2,967 | 45.0% |
| 令和元年度 | 5,313 | 3,119 | 58.7% | 7,151 | 3,249 | 45.4% |
| 平成30年度 | 8,222 | 5,164 | 62.8% | 7,961 | 3,436 | 43.2% |
| 平成29年度 | 9,548 | 5,995 | 62.8% | 8,577 | 3,423 | 39.9% |
| 平成28年度 | 9,097 | 5,339 | 58.7% | 8,504 | 3,541 | 41.6% |

コメント