R8年度 試験日程
| 検定区分 | 申込受付期間 | 試験日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
第一次検定 | 2月13日(金)~2月27日(金) ※第1検定のみ受験に限り 2月13日(金)~4月7日(火) | 7月12日(日) | 8月25日(火) |
| 第二次検定 | 2月13日(金)~2月27日(金) | 10月18日(日) | 令和9年 1月8日(金) |
試験機関
- 建設業復興基金:1級電気工事施工管理
役立ち情報
過去問PDFサイト
解答PDF(1次・2次)
合格率
| 区分 | 第一次検定 | 第二次検定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 令和7年度 | 24,821 | 10,290 | 41.5% | 9,494 | 6,607 | 69.6% |
| 令和6年度 | 23,927 | 8,784 | 36.7% | 8,250 | 4,093 | 49.6% |
| 令和5年度 | 16,265 | 6,606 | 40.6% | 8,535 | 4,527 | 53.0% |
| 令和4年度 | 16,883 | 6,458 | 38.3% | 7,685 | 4,537 | 59.0% |
| 令和3年度 | 15,001 | 7,993 | 53.5% | 7,922 | 4,655 | 58.8% |
| 令和2年度 | 14,407 | 5,493 | 38.1% | 6,723 | 4,887 | 72.7% |
| 令和元年度 | 15,048 | 6,128 | 40.7% | 8,114 | 5,382 | 66.3% |
| 平成30年度 | 16,989 | 9,532 | 56.1% | 12,034 | 8,875 | 73.7% |
| 平成29年度 | 17,922 | 8,595 | 48.0% | 10,493 | 6,556 | 62.5% |
| 平成28年度 | 17,774 | 8,178 | 46.0% | 10,619 | 7,336 | 69.1% |


コメント