R8年度 試験日程
| 検定区分 | 申込受付期間 | 試験日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
第一次検定 | 5月7日(木)~5月21日(木) | 9月6日(日) | 10月8日(木) |
| 第二次検定 | 5月7日(木)~5月21日(木) | 12月6日(日) | 令和9年 3月3日(水) |
試験機関
全国建設研修センター:1級電気通信工事施工管理
役立ち情報
過去問DWサイト
解答PDF(1次・2次)
合格率
| 区分 | 第一次検定 | 第二次検定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 令和7年度 | 8,616 | 5,960 | 69.2% | 5,435 | 1,971 | 36.3% |
| 令和6年度 | 7,997 | 3,240 | 40.5% | 4,650 | 1,904 | 40.9% |
| 令和5年度 | 6,073 | 3,108 | 51.2% | 5,783 | 2,138 | 37.0% |
| 令和4年度 | 7,300 | 3,982 | 54.5% | 5,630 | 2,108 | 37.4% |
| 令和3年度 | 8,076 | 4,730 | 58.6% | 6,147 | 1,852 | 30.1% |
| 令和2年度 | 8,532 | 4,190 | 49.1% | 6,707 | 3,307 | 49.3% |
| 令和元年度 | 13,538 | 5,838 | 43.1% | 5,781 | 2,860 | 49.5% |

コメント